![]() |
| namn | område | gata/tel. | khutbah på arabiska | khutbah på svenska | khutbah på annan språk | CET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Islamiska Centerunionen i Sverige | stan | Sveav. 94 | (1) | 1 | turkiska | 1200 |
| Islamiska Förbundet i Stockholm | stan | Björns Trädgård 643 63 60 | 1 | 1 | - | 1200 |
| Swedish Mekteb, x L 20120703 Islamiska Förbundet i Botkyrka | Alby | -- | 1 | - | - | - |
| Islamiska Föreningen | Haninge | Jungfrunsg. 410 777 58 81 | - | - | - | - |
| Islamiska Föreningen i Stockholm | stan | Apelbergsg. 34 21 20 99 | 1 | - | engelska | 1200 |
| Islamiska Församlingen | Bredäng | Bredängstorget 30 464 76 06 | - | - | - | - |
| Islamiska Kulturföreningen | Haninge Jordbro | Blockstensv. 100 500 223 90 | - | - | - | - |
| Islamiska Kulturföreningen | Solna | Kyrkbacken 14 83 41 98 | - | - | - | - |
| Islamiska Kulturföreningen i Botkyrka | Fittja | Krögarv. 4 531 773 94 | (1) | - | turkiska | ca. 1140 |
| Islamiska Kulturföreningen i Handen (?) | Handen | Sleipnerv. - | (1) | - | turkiska | 1150 |
| Islamiska Kulturföreningen i Huddinge | Huddinge | Diagnosv. gårdshus 6 779 35 40 | - | - | - | - |
| Skärholmens Islamiska Kulturförening | Skärh. | Storholmsg. 27 710 57 47 | (1) | - | svenska | 1205 |
| Islamiska Kulturföreningen i Spånga | Tensta | Tenstagången 14 795 75 15 | (1) | - | turkiska | - |
| Islamiskt Kurdiskt Kulturcentrum | stan | Bergsundsstrand 42 | 1 | 1 | - | 1155 |
| -- | stan | Torsg. | (1) | - | urdu | - |
| -- | Söder | Tjärhovsg. | (1) | - | bangladeshi | - |
| (Islamiska Shi' a Samfunden i Sverige) | Söder | Malmgårdsv. 32 641 20 45 | - | - | - | - |
| Islamiska Somaliska Kulturcenter | Rinkeby | Fornbyv. 35 | - | - | - | - |
| Islamiskt Kulturcentrum | Sollent. | Malmv. 10A 96 47 97 | (1) | - | turkiska | - |
| -- | - | -- | - | - | - | - |
| -- | - | -- | - | - | - | - |

vs.2.3